Szczegóły Produktu:
|
Stan : schorzenie: | Nowy | Aplikacja: | Film |
---|---|---|---|
Przetwarzanie tworzyw sztucznych: | PE | Konstrukcja śruby: | Podwójna śruba |
Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo | Napięcie: | 380V 50HZ 3 fazy (dostosowane) |
Automatyczne ocenianie: | Automatyczny | Moc (w): | 120kW |
Waga: | 8-20T | Wymiar (L * W * H): | dostosowane, 18m * 2m * 2,5m |
Gwarancja: | Ponad 5 lat | Kolor: | niebieski + pomarańczowy + czarny |
Średnica śruby: | 65mm-200mm | Nazwa: | wytłaczarka dwuślimakowa do recyklingu tworzyw sztucznych, |
Surowiec: | Folia PP PE | Rodzaj produktu: | szpagat |
Produkt: | Arkusz termoformowania PET | silnik: | SIEMENS |
High Light: | Haijing LDPE Wytłaczarka do folii,Haijing Wytłaczarka do folii Trójwarstwowa,Haijing HDPE 3-warstwowa maszyna do wytłaczania folii rozdmuchiwanej |
Model | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Odpowiedni materiał | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Zmniejszona średnica folii (mm) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Grubość folii (mm) | HD:0,009-0,05 LD:0,02-0,15 | ||||||||
Maksymalna wydajność (kg/h) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
Wytłaczarka | |||||||||
Średnica śruby | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Śruba L/D | 30:1 | ||||||||
Materiał śruby | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Materiał cylindra | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
Chłodzenie cylindra (w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
Silnik główny (kw) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | ||||
Regulacja temperatury zasobnika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Średni pobór mocy (kw) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Rodzaj matrycy | |||||||||
Rozmiar matrycy (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Kontrola temperatury | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Pierścień powietrzny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Moc dmuchawy powietrza (kw) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Wyśrodkuj stabilny drążek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Zajmij jednostkę | |||||||||
Szerokość rolki (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Prędkość nabierania (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Silnik odbierający (2.2) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||
Jednostka uzwojenia | |||||||||
Rodzaj | Typ tarcia powierzchniowego | ||||||||
Silnik uzwojenia (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Prędkość nawijania (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Napięcie | 380 V, 50 Hz, 3 FAZY | ||||||||
Średnica konturu (DxSxW) (mm) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Waga (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Wyposażenie dodatkowe |
1. Ładowarka automatyczna 2. Obróbka powierzchni folii 3. Głowica obrotowa
4. Sprężarka powietrza 5. Zmieniacz ekranu mechaniki 6. Podwójny wiatr 7. Wał powietrzny8. maszyna o dużej prędkości z jednym zestawem pierścienia powietrznego i głowicą, dodatkowy koszt zestawu dodatkowych |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812