|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan : schorzenie: | Nowy | Podanie: | Film |
|---|---|---|---|
| Przetwarzanie tworzyw sztucznych: | PE | Konstrukcja śruby: | Podwójna śruba |
| Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą | Napięcie: | 380V |
| Automatyczna ocena: | Automatyczny | Moc (w): | 27kW |
| Waga: | 18T | Wymiar (L * W * H): | Dostosowane |
| Gwarancja: | Ponad 5 lat | Typ przetwarzania: | Maszyna do wytłaczania |
| Podkreślić: | Wytłaczarka do folii podwójnych kolorów,Wytłaczarka do folii 100 mm,Wytłaczarka do folii 600 mm |
||
| Model | SJ-C45X2/FM600 | SJ-C50X2/FM800 | SJ-C55/FM1000 |
| Średnica śruby | Φ45X2mm | 50X2mm | 55x2mm |
| Zmniejszony wymiar folii(mm) | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm |
| Jednostronna grubość folii(mm) | 0,01-0,10 mm | 0,01-0,10 mm | 0,01-0,10 mm |
| Maksymalna wydajność wytłaczania(kg/godz) | 35kg/h | 50/godz. | 65 kg/h |
| Współczynnik proporcji | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| Moc silnika głównego(kw) | 15kW | 18,5 kW | 22kW |
| Moc grzewcza(kw) | 1,1 kw | 1,1 kw | 1,5 kW |
| Wymiar konspektu(LXWXH)(mm) | 4800X1900X4100 | 4800X2100X4700 | 5500X2300X4900 |
| Waga(T) | 2T | 2,5T |
3T |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812