Szczegóły Produktu:
|
Waga: | 2000 KG | Gwarancja: | Rok |
---|---|---|---|
Typ maszyny: | Maszyna do formowania worków | Napięcie: | 380v/220v |
Materiał: | Papier | Wymiar (dł. * szer. * wys.): | 6500*2000*1900mm |
High Light: | Maszyna do formowania worków dwuwarstwowych 380 V,maszyna do toreb na koszulki Degradowalna,6500 * 2000 * 1900 mm Maszyna do formowania worków |
Ma zastosowanie do maszyny do produkcji torebek zwijanych nadaje się do produkcji płaskich otwartych toreb polietylenowych HDPE / LDPE i torebek T-shirt.
Wydajność i charakterystyka:
1. Komputerowe automatyczne sterowanie liczeniem aummalicznym i ustawianiem alarmu liczenia, wysoka wydajność, oszczędność siły roboczej i czasu;
2. 2. Od folii rolowanej do gotowej torby jest ona zakończona automatycznie w jednym czasie.
3. Silnik krokowy jest stały, śledzenie fotoelektryczne, dokładne i płynne, a posuw jest sterowany optoelektronicznie.
4. Stosowane jest urządzenie do zgrzewania i cięcia na zimno, a system kontroli temperatury itelligent sprawia, że uszczelnienie otworu torby jest mocne i gładkie.
5. Silnik główny wykorzystuje przetwornicę częstotliwości do sterowania prędkością.
Specyfikacja techniczna: | ||||
Model | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
Szerokość torby | 100-400mm | 100-500mm | 100-600mm | 100-700mm |
Długośc torby | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
TorbaGrubość | 0,008-0,10 mm | 0,008-0,10 mm | 0,008-0,10 mm | 0,008-0,10 mm |
Prędkość | 40-120szt./min*2 | 40-120szt./min*2 | 40-120szt./min*2 | 40-120szt./min*2 |
Moc silnika | 1,1kw | 1,1kw | 1,5kw | 7,5kw |
Elektryczna moc grzewcza | 1,2kw | 1,6kw | 2,2 kW | 2,6kw |
Wymiary maszyn | 3300×1100×1500mm | 3300x1200x1500mm | 3300x1300x1500mm | 3300x1400x1500mm |
Masa maszyny | 800 kg | 850kg | 900kg | 1000 kg |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812