|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | płyta fleksograficzna fotopolimerowa z żywicy nylonowej | Grubość: | 1,7mm, |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Fotopolimerowa płyta fleksograficzna,płyta fleksograficzna o dużej prędkości 1,7 mm |
||
płyta fleksograficzna fotopolimerowa z żywicy nylonowej
Płyta do druku fleksograficznego
| Typ materiału | 394 KR | 318 KR | 284KR | 254 KR | 228 KR | 228TRH | 170KRL | 170TRH | 114KRL | 114TRH |
| Grubość (mm) | 3,94 | 3,18 | 2,84 | 2,54 | 2,28 | 2,28 | 1,7 | 1,7 | 1,14 | 1,14 |
| Sztywność (brzeg A) | 40-42 | 35-37 | 43-46 | 53-55 | 40-42 | 50-52 | 58-60 | 68-70 | 67-70 | 73-74 |
| Polecam ulgę (mm) | 1,8-2,0 | 0,9-1,5 | 1,0-1,4 | 1,0-1,2 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
| Reprodukcja obrazu | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 2~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% | 1~98% |
| Maksymalna linia (cale liniowe) | 100 | 120 | 120 | 133 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Minimalna izolowana linia | 0,2 mm (0,008 cala) |
0,175 mm (0,007 cala) |
0,15 mm (0,006 cala) |
0,15 mm (0,006 cala) |
0,15 mm (0,006 cala) |
0,15 mm (0,006 cala) |
0,15 mm (0,0059 cala) |
0,10 mm (0,004 cala) |
0,10 mm (0,004 cala) |
0,10 mm (0,004 cala) |
| Minimalna izolowana kropka | 0,4 mm (0,016) |
0,25 mm (0,01 cala) |
0,25 mm (0,01 cala) |
0,25 mm (0,01 cala) |
0,25 mm (0,01 cala) | 0,25 mm (0,01 cala) | 0,2 mm (0,0079 cala) | 0,2 mm (0,0079 cala) | 0,2 mm (0,0079 cala) | 0,2 mm (0,0079 cala) |
| Odpowiedni atrament | Nadaje się do atramentu wodnego lub alkoholowego, nie nadaje się do atramentu na bazie oleju, rozpuszczalnika typu wodorowego lub atramentu drukarskiego zawierającego ponad 25% octanu etylu | Nadaje się do wody, atramentu alkoholowego, atramentu UV, tłustego atramentu do niektórych testów | Nadaje się do wody, atramentu alkoholowego, atramentu do druku UV | |||||||
| Głównie obszar zastosowania | Notatka, opakowanie elastyczne, siatka, składany karton, serwetka, opakowanie na napoje | Cienka folia, notatka, opakowanie flexo, siatka, karton składany, serwetka, opakowanie na napoje | Cienka folia, memo, opakowanie fleksograficzne, opakowanie na napoje i lakierowanie | |||||||
| Ekspozycja tylna (sekundy) | 30-60 | 20-50 | 20-35 | 18-25 | 15-22 | 15-20 | 15-20 | 25-40 | 25-50 |
| Główna ekspozycja (minuty) | 4/8 | 3/7 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/7 | 4/7 |
| Wersja prania (minuty) | 5/10 | 5/9 | 5/10 | 5/10 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 |
| Suche (godziny) | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 |
| Lepkość (minuty) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |







Technology Co., Ltd., z siedzibą w Tajwanie Investment, It'jest drugim producentem fleksograficznych płyt drukarskich w Chinach.poświęcili dwadzieścia lat na rozwój i zarządzanie fleksograficzną płytą drukarską, nasza firma jest profesjonalnym rozwojem, produkcją i sprzedażą przedsiębiorstwa high-tech.
zajmuje się fotopolimerowymi kliszami drukarskimi, taśmami elektronowo-optycznymi, kranami optycznymi OCA, producentami płyt fleksograficznych z równoległym światłem LED, które są szeroko stosowane w tekturze falistejpudła, opakowania elastyczne, torby ekologiczne, ręczniki papierowe, etykiety, elektronikę i wiele innych pól poligraficznych, nasze produkty, którym zaufali klienci.
poświęcili się rozwojowi techniki fleksograficznej w Chinach.Dzięki wysokiej jakości produktom, doskonałej obsłudze i konkurencyjnej cenie, aby zdobyć zaufanie i wsparcie klientów.Będziemy nadal się doskonalić i czekamy na nawiązanie z Państwem długoterminowej współpracy i współpracy.
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812