|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan : schorzenie: | Nowy | Rodzaj torby: | torba na zakupy |
|---|---|---|---|
| Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie techniczne wideo, instalacja w terenie, | Typ maszyny: | Maszyna do formowania worków, maszyna do zgrzewania, zgrzewanie i cięcie uszczelniania dna maszyna d |
| Napięcie: | 380V/220V 50Hz | Materiał: | Plastikowa, nietkana torba, papier, PE. HDPE. LDPE, włóknina |
| Waga: | 1300 kg | Wymiar (L * W * H): | 6000*1400*1600 |
| Gwarancja: | Rok | Skomputeryzowany: | TAk |
| Moc (w): | 12kW | ||
| Podkreślić: | 12kw Maszyna do produkcji torebek z matową folią,maszyna do produkcji torebek na suwak,maszyna do pakowania w torebki z matowej folii PE |
||
Automatyczna torba na zamek błyskawiczny odzież maszyna do produkcji torebek na zamek błyskawiczny pe maszyna do pakowania w folię matową sprzęt do produkcji worków
Maszyna do produkcji torebek Biohazard z zamkiem błyskawicznym
Cechy:
1. Przyjmuje sterowanie PLC, ciekłokrystaliczny ekran dotykowy.
2. Silnik krokowy (serwo) do ustalenia długości.
3. W przypadku torby o małych rozmiarach, produkcja toreb 2line dla wysokiej wydajności
4. Z fotokomórką do śledzenia folii drukarskiej
Główne parametry:
| Rodzaj | ZIP-500 | ZIP-600 |
| Maks.szerokość worka | 450 | 550mm |
| Maksymalna pojemność | 200 sztuk/min | 200 sztuk/min |
| Napięcie zasilania | AC220 V, 50 Hz | AC220 V, 50 Hz |
| Grubość folii | 0,03-0,1 mm | 0,03-0,1 mm |
| Całkowita moc | 3,5 kW | 4Kw |
| Waga | 1200kg | 1500kg |
| Całkowity wymiar (L * W * H) | 3500*1300*1600mm | 6000*1400*1600mm |
Rozmiary zamków
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812