|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | haijing Komercyjna automatyczna maszyna do wytłaczania,automatyczna maszyna do wytłaczania 1050mm,komercyjna maszyna do wytłaczania haijing 5500s/H |
||
|---|---|---|---|
1. Opis:
105E to specjalistyczna maszyna do wytłaczania opracowana przez firmę Masterwork w oparciu o szczegółowe badania zdecydowanej większości przedsiębiorstw opakowaniowych, analizę optymalizacji i opatentowane technologie, które firma opanowała przez lata.
Maszyna demonstruje klientom różne funkcje nadzorcze, takie jak stabilność, trwałość, duży tonaż, bezpieczna, łatwa obsługa i wysoka automatyzacja itp. Została zaprojektowana w celu poszerzenia zajętości rynku i stworzenia większych zysków i wartości dla klientów.
Kilka powodów, dla których warto wybrać 105E:
1.Zakończ produkcję tłoczenia w szerokości 1060 mm×760 mm z wyjątkową wydajnością.
2.Kompletuj szybko złożone produkty do wytłaczania w wysokiej jakości nawet pod naciskiem 650 ton.
3.Łatwiejsza obsługa i usprawnienie automatyzacji zmniejszają obciążenie operatorów, poprawiają produktywność i obniżają koszty produkcji.
4.Scentralizowany system pozycjonowania i dwukierunkowe pneumatyczne urządzenie blokujące płyty skracają czas wymiany płyty.
5.Dodatkowy moduł bezpieczeństwa w konstrukcji elektrycznej zwiększa współczynnik bezpieczeństwa.
6.Zoptymalizowana konstrukcja poprawia stabilność maszyny.
2. Specyfikacja głównego technika:
| Model | 105E | 105ES |
| Maks.Rozmiar arkusza | 1050x750mm | 1050x750mm |
| Min.Rozmiar arkusza | 450x390mm | 450x360mm |
| Maks.Tłoczenie rozmiar | 1040x730mm | 1040x730mm |
| Maksymalna prędkość | 5500s/h (wytłaczanie)-7000s/h | 7000 s/h (wykrawanie) |
| Grubość papieru | 150~2000gsm | 150~2000gsm |
| Zakres tworzyw sztucznych | 0,1-2,0 mm | 0,1-2,0 mm |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 680T | 680T |
| Powierzchnia platformy grzewczej | 12 obszarów | 12 obszarów |
| Wysokość cięcia | 23,8 mm | 23,8 mm |
| Zakres temperatury | 20-150C | 20-150C |
| Wysokość podawania papieru | 1500mm | 1500mm |
| Wysokość dostawy papieru | 1150mm | 1150mm |
| Termostat | ±3C | ±3C |
| Dokładność | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| Dokładność cięcia | ≤±0.1mm | ≤±0.1mm |
| Całkowita moc | 45KW | 50kW |
| Waga całkowita | 20,8T | 22,8T |
| Całkowity wymiar | 5000x4160x2200mm | 7400x4160x2200mm |
3. Wyposażenie standardowe:
4. Lista pochodzenia głównych części
| NIE. | Nazwać | Marka | Oryginał |
| 1 | Głównym silnikiem | Siemens | francuska |
| 2 | Podajnik | Yongchuan | Tajwan |
| 3 | Pas Convyer | Ruberon | Szwajcaria |
| 4 | Filtr powietrza | SMC | Japonia |
| 5 | Wzór ze stali nierdzewnej | SM | Niemiecki |
| 6 | Silnik platformy podającej | JSCC | Chiny |
| 7 | Przerywane pudełko | DEX | Tajwan |
| 8 | Pompa powietrza | Beckera | Niemiecki |
| 9 | Pasek rozrządu | NITTA/Gacy | Japonia/USA |
| 10 | Siłownik powietrza | SMC | Japonia |
| 11 | Sprężyna płyty blokady pneumatycznej | SMC | Japonia |
| 12 | Główny łańcuch silnika | CM | Japonia |
| 13 | Pompa olejowa, układ chłodzenia | VERSA | Japonia |
| 14 | Chwytak | Kui | Japonia |
| 15 | Część ścienna/wytłaczana | QT500-7Żelazo | Szanghaj |
| 16 | Regulacja powietrza | SMC | Japonia |
| 17 | Czujnik zbliżeniowy | OMRON | Japonia |
| 18 | Szczotka | JSCC | Chiny |
| 19 | Silnik dostawy | Chiny | |
| 20 | Stycznik prądu przemiennego | Siemens | Niemiecki |
| 21 | Przekaźnik bezpieczeństwa | OMRON | Japonia |
| 22 | Przekaźnik pośredni | OMRON | Japonia |
| 23 | Moduł bezpieczeństwa | Przebić | Niemiecki |
| 24 | Wyłącznik obwodu | Siemens | Niemiecki |
| 25 | Terminal | MILER | Niemiecki |
| 26 | Przełącznik czujnika | OMRON | Japonia |
| 27 | Częstotliwość (duża) | HPMT | Chiny/USA |
| 28 | Częstotliwość (mała) | HPMT | Chiny/USA |
| 29 | Przycisk | Schneide | Francuski |
| 30 | Ochrona silnika | Schneide | Francuski |
| 31 | Przekaźnik | KRETYN | Japonia |
| 32 | Magnetyczny przełącznik | Schneide | Francuski |
| 33 | Łożysko | NSK, IKO/NART | Japonia/niemiecki |
| 34 | Kabel | TKD/YICHU | Niemiecki/Chiny |
| 35 | Czujnik | HDG/JEN |
Przykładowe zdjęcia:
Zdjęcia maszynowe:
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812