|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar torby: | 40-80g/㎡ | Długośc torby: | 160-420mm |
|---|---|---|---|
| Gramatura papieru: | 3000 KG | Prędkość maszyny: | 60-400szt./min |
| Masa całkowita maszyny: | 3000 KG | Wymiary maszyny (szer. x dł. x wys.): | 2,1X4,5X1,9m |
| Nazwa: | Maszyna do produkcji toreb papierowych z dnem V | ||
| Podkreślić: | Szybka automatyczna maszyna do produkcji torebek papierowych,automatyczna maszyna do produkcji torebek papierowych 160mm,szybka maszyna do produkcji torebek papierowych 420mm |
||
| Model | T-400 | T-650 |
| Gramatura papieru | 40-80g/㎡ | 40-80g/㎡ |
| Długośc torby | 160-420mm | 220-650mm |
| Szerokość torby | 70-260mm | 80-300mm |
| Szerokość rolki papieru | 260-720mm | 260-840mm |
| Szybkość maszyny | 60-400szt./min | 60-400szt./min |
| Wkład torby papierowej | 20-120mm | 20-120mm |
| Moc maszyny | 3,7kw | 3,7kw |
| Masa całkowita maszyny | 3000 KG | 4200 KG |
| Wymiary maszyny (szer. x dł. x wys.) | 2,1X4,5X1,9m | 2,1X5X2m |
Konfiguracja głównych komponentów elektrycznych
| System sterowania | |||
|
Nazwa |
ILOŚĆ |
Oryginalny |
Marka |
|
Sterownik ruchu PLC |
1 | TAJWAN | DELTA |
|
Komputer z ekranem dotykowym i interfejsem użytkownika |
1 | TAJWAN | DELTA |
|
Sterownik serwo |
2 | CHINY | DONGCHEN |
|
Napęd serwomotoru |
2 |
CHINY | DONGCHEN |
|
Fotoelektryczne oko śledzące za pomocą kodu koloru |
1 |
CHINY
|
CHORY |
| Prowadzić | |||
|
Nazwa |
ILOŚĆ (zestaw) |
Oryginalny |
Marka |
|
Koło synchroniczne |
1 |
|
CHINY |
|
Pas synchroniczny |
1 |
|
CHINY |
|
Łożysko |
1 |
|
CHINY |
|
Rolka prowadząca |
1 |
|
CHINY |
Uwaga: Gdy sprzęt jest modernizowany lub aktualizowany, zakupione części używane w tej maszynie należy wymienić na markę tego samego poziomu, która nie jest niższa niż jakość istniejącej marki.Sprzedawca zastrzega sobie prawo bez uprzedzenia.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812